駐車場一覧
青空駐車場、シャッターガレージ等当社の管理・仲介物件をご紹介します
空き情報・諸条件についてはお問い合わせ下さい
※新規の駐車場経営・既存駐車場の管理・募集…等お気軽にご相談ください
コインパークのご相談も
各社お取り次ぎ致します
豊中市北条(キタジョウ)地区
むらねこガレージ | 13台(シャッターガレージ) |
---|---|
ふじモータープール北条 | 9台 |
グリーンモータープール | 27台 |
タケベパーキング | 5台 |
ハイツノア共用モータープール | 46台 |
安藤モータープール | 4台 |
みやびパーキング | 5台 |
みやびバイク専用 | 5台 |
北条パーキング | 10台 |
GARAGE U | 8台(シャッターガレージ、一部駐車場) |
豊中市小曽根(オゾネ)地区
橋本パーキング | 9台 |
---|---|
中川第二駐車場 | 17台 |
丸川モータープール(幹) | 23台(一部シャッターガレージ) |
榎原モータープール | 13台 |
大藤モータープール | 71台 |
第二大藤モータープール | 17台(トラック専用) |
丸川モータープール(健) | 32台 |
深田(和)モータープール | 38台 |
第二メゾン青雲駐車場 | 33台 |
橋本シャッター付ガレージ | 20台 |
辰巳モータープール | 6台 |
橋本モータープール(雅) | 8台 |
榎原文化駐車場 | 8台 |
山田ガレージ | 5台(シャッターガレージ) |
上原駐車場 | 4台 |
豊中市浜(ハマ)地区
深田駐車場 | 34台 |
---|---|
東和モータープール | 45台 |
清水ガレージ | 70台(屋根付、一部シャッターガレージ) |
浜3丁目ガレージ | 28台 |
佃の浜ガレージ | 33台 |
ハウス南郷モータープール | 9台 |
光モータープール | 48台 |
ハピネスパーキング | 30台 |
ハイツリブラン駐車場 | 10台 |
南郷モータープール | 11台 |
上田ガレージ | 5台(シャッターガレージ) |
南野モータープール | 34台 |
第一光久駐車場 | 18台 |
第三光久駐車場 | 11台 |
阪口ガレージ | 14台(シャッターガレージ) |
カサヴェルデ駐車場 | 17台 |
豊中市豊南(ホウナン)地区
中川第一駐車場 | 32台 |
---|---|
丸尾モータープール | 43台 |
丸川十モータープール | 24台 |
豊中市走井(ハシリイ)地区
森川パーキング | 16台 |
---|
宝塚市
小林モータープール | 26台 |
---|
合計
合計 | 994台 |
---|